
İçindekiler
İstanbul Hal Fiyatları 2021 Güncel Liste fiyatları ne kadar? 2021 Hal fiyatları ve güncel fiyatları ne kadar? İstanbul Hal Fiyatları 2021 Güncel Liste
Hal Fiyatları 2021 Güncel Liste
İstanbul Sebze Hal Fiyatları 202119 Ocak 2021 / Salı | |||
Acur | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Akdeniz Baharatları | Kutu | 50,00 TL | 120,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 50,00 TL | 120,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 8,00 TL | 17,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Dereotu | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Domates | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 12,00 TL | 17,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 1,00 TL | 3,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 0,80 TL | 1,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mantar | Kilogram | 12,00 TL | 14,00 TL |
Marul | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Marul (II.) | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Maydonoz | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 0,75 TL | 1,00 TL |
Mısır | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Nane II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Pancar | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Patates | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 0,80 TL | 1,20 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Pazı | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Roka | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Roka II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 15,00 TL | 40,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 3,50 TL | 5,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 2,50 TL | 3,50 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 1,20 TL | 1,30 TL |
Tereotu | Demet | 1,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
İstanbul İthal Meyve Sebze Fiyatları19 Ocak 2021 / Salı | |||
Ananas | Adet | 10,00 TL | 12,00 TL |
Avakado | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kivi | Kilogram | 23,00 TL | 28,00 TL |
Kivi | Kutu | 70,00 TL | 100,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 110,00 TL | 130,00 TL |
Limes | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Mango | Adet | 7,00 TL | 16,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 180,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
İstanbul Hal Fiyatları 2021 Güncel Liste
İstanbul Hal Fiyatları 2021 Güncel Liste
İstanbul Hal Fiyatları 2021 Güncel Liste
İstanbul Hal Fiyatları 2021 Güncel Liste fiyatları ne kadar? 2021 Hal fiyatları ve güncel fiyatları ne kadar?